Ícones de eventos
Informações para eventos na plataforma Skylight
Os Eventos Skylight mostram-se no mapa Skylight como ícones. A tabela abaixo inclui uma descrição para cada evento.
| Eventos de comportamento de embarcações baseados em AIS | ||
| Encontro Padrão |  | Transbordo, abastecimento ou outro comportamento de encontro. Evento baseado em duas embarcações, ambas com AIS, a uma distância de 250 metros uma da outra por mais de 30 minutos. | 
| Encontro Obscuro |  | Uma única embarcação com AIS com comportamento indicando um potencial encontro com outra embarcação que não transmite AIS ou outro movimento irregular | 
| Pesca |  | Atividade de pesca (por exemplo, arrasto, palangre, cerco com retenida, pesca de lula). | 
| Entrada* |  | Entrada configurada pelo utilizador de uma embarcação (primeiro sinal AIS recebido) dentro de uma única Área de Interesse. | 
| Intervalo de Velocidade* |  | Deteção de velocidade configurada pelo utilizador por tempo ou distância dentro de uma única Área de Interesse. | 
| 
 Deteções de Embarcações 
 Ícones pretos ( 
 | ||
| Luzes Noturnas |  /   | Capacidade de detetar embarcações usando luzes brilhantes. Disponível geralmente à noite, mas não é eficaz quando as nuvens e a luz da lua limitam a visibilidade. | 
| Radar de Satélite |  /   | Deteções de embarcações mais adequadas para embarcações construídas em metal. Nuvens ou outras condições meteorológicas não afetam a capacidade de deteção. | 
| Radiofrequência |  /   | Capacidade de detetar embarcações usando o radar de navegação a bordo. Não é afetado por nuvens ou outras condições meteorológicas. | 
| Imagens Óticas |  /   | Imagens capazes de detetar embarcações, incluindo embarcações mais pequenas em condições ótimas (céu limpo). | 
*Não disponível noutras plataformas.
Was this article helpful?

 ) indicam uma deteção que está correlacionada com o AIS.
) indicam uma deteção que está correlacionada com o AIS. ) indicam uma deteção que não pôde ser correlacionada com o AIS.
) indicam uma deteção que não pôde ser correlacionada com o AIS.